
Ogłoszenia dla studentów
W dniu 2.12.2025 r. zajęcia prowadzone przez dr Edytę Mitułę-Grzesiak zostają odwołane. Zajęcia zostały wcześniej odrobione.
W dniach 1-2.12.2025r. zajęcia prowadzone przez dr. Arkadiusza Kamińskiego są odwołane.
W dniach 1-2.12.2025 r. zajęcia prowadzone przez dr Kamilę Wylęgły zostają odwołane.
W dniu 29.11.2025 r. zajęcia prowadzone przez dr hab. Martynę Pryszmont prof. UWr zostają odwołane
W dniu 1.12.2025 ćwiczenia z Pedagogiki ogólnej dr Moniki Humeniuk zostają odwołane.
Giełda Kół Naukowych to największe na naszej uczelni wydarzenie poświęcone kołom naukowym, podczas którego mogą się one zaprezentować społeczności akademickiej z całego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także władzom rektorskim i administracji Gmachu głównego.
Giełda Kół Naukowych odbędzie się 4 grudnia, o godzinie 10:00 w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UWr na ul. Piastowskiej 1a.
W dniu 28.11.2025 zajęcia z pierwszej pomocy dr Katarzyny Pawłowskiej-Seredyńskiej zostają odwołane.
Uwaga studenci:
studenci I roku kierunków stacjonarnych: Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna oraz I roku kierunków niestacjonarnych: Pedagogika i II roku: kierunków niestacjonarnych: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna, będą pisać testy kwalifikacyjne z języków obcych (mogą pisać ze wszystkich języków, ale większość wybiera angielski).
Każdy student otrzyma drogą mailową indywidualny link do testu. Będzie on aktywny od 21.11.2025 (wczesne godziny poranne) do 24.11.2025 (do północy).
Wykaz kierunków oraz terminy są dostępne na stronie SPNJO:
https://spnjo.uwr.edu.pl/harmonogram-testow-kwalifikacyjnych/
W dniu 21.11.2025 zajęcia dydaktyczne z przedmiotów :,, Praca w świetlicy szkolnej” oraz ,,Edukacja plastyczna” prowadzone przez mgr Danielę Winnicką są odwołane i zostaną odrobione w innym terminie.
W dniu 20.11.2025 zajęcia dydaktyczne i konsultacje dr Jolanty Lipińskiej-Lokś zostają odwołane i będą odrobione.
Do dnia 18.11.2025 wszystkie zajęcia prowadzone przez dr inż. Annę Sapetę-Rączkę zostają odwołane.
W dniach 17.11.2025 do 23.11.2025 zajęcia dydaktyczne i konsultacje prowadzone przez dr Mirosława Piwowarczyka są odwołane.
Specjalności na studiach magisterskich
W wyniku podziału na specjalności na pierwszym roku studiów magisterskich II stopnia na kierunkach Pedagogika oraz Studia edukacyjne uruchomione zostaną następujące grupy:
Studia stacjonarne:
Pedagogika
- Edukacja dorosłych i marketing społeczny
- Terapia pedagogiczna
- Resocjalizacja
Studia Edukacyjne
- Pedagogika opiekuńcza z elementami rodzinnej kurateli sądowej
- specjalność: Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Studia niestacjonarne:
Pedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Resocjalizacja
Studia Edukacyjne
- Pedagogika opiekuńcza z elementami rodzinnej kurateli sądowej
W dniu 14.11.2025 Sekretariat Instytutu Pedagogiki jest czynny w godzinach od 9.00 do 12.00.
Godziny pracy Biblioteki Instytutu Pedagogiki w najbliższych dniach
Harmonogram pracy Biblioteki Instytutu Pedagogiki
| 8 -11 listopada | NIECZYNNA |
| 12-14 listopada | Czynna od 9.00 do 15.00 |
| 15 listopada | NIECZYNNA |
W dniu 13.11.2025 wszystkie zajęcia prowadzone przez dr inż. Annę Sapetę-Rączkę zostają odwołane.
UWAGA STUDENCI NIESTACJONARNI – najbliższy zjazd 15-16 listopada online!
Najbliższy zjazd w dniach 15-16 listopada ma charakter zdalny. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w czasie rzeczywistym na platformie Teams. Bardzo prosimy o sprawdzenie czy jesteście Państwo dodani do wszystkich koniecznych zespołów. W razie problemów prosimy o kontakt z prowadzącymi lub z sekretariatem.
W dniach 4.11.2025 wszystkie zajęcia i konsultacje dr Magdy Wieteskiej zostają odwołane.
W dniu 31.10.2025 r. Sekretariat Instytutu Pedagogiki będzie czynny w godzinach 9.00-12.00.
W dniu 28.10.2025 r. zajęcia i konsultacje dr Marty Kondrackiej – Szali zostają odwołane.
W dniu 24.10.2025 r. zajęcia z pierwszej pomocy dr Katarzyny Pawłowskiej-Seredyńskiej dla pedagogiki specjalnej i pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zostają odwołane.

W dniu 23.10.2025 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr. Małgorzatę Stochmal są odwołane.
W dniu 16.10.2025 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr. Mirosława Piwowarczyka są odwołane.
UWAGA! studenci I roku niestacjonarnych studiów II stopnia
kierunków: PEDAGOGIKA oraz STUDIA EDUKACYJNE
W najbliższą sobotę tj. 25.10.2025 r. odbędzie się wybór specjalności.
w godz. 10.15 – 11.15 – na kierunku Pedagogika – sala 27
w godz. 11.30 – 12.30 – na kierunku Studia Edukacyjne – sala 23
UWAGA! studenci I roku stacjonarnych studiów II stopnia
kierunków: PEDAGOGIKA oraz STUDIA EDUKACYJNE
W najbliższy wtorek tj. 21.10.2025 r. odbędzie się wybór specjalności.
w godz. 10.15 – 11.15 sala 21 – na kierunku Studia Edukacyjne
w godz. 12.00 – 13.00 sala 21 – na kierunku Pedagogika
W dniu 16.10.2025 r. zajęcia dr Agnieszki Szerląg zostają odwołane
W dniu 14.10.2025 r. seminarium (PS, IV rok) z dr hab. Barbarą Winczurą prof. UWr zostają odwołane.
W dniach 9.10.2025 do 13.10.2025 r zajęcia dr Haliny Dmochowskiej zostają odwołane.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10.2025 r. w godzinach 9:00-12:00 w gabinecie 33c (Sekretariat Instytutu Pedagogiki) odbędzie się podpisywanie umów ze studentami studiów zaocznych
W dniu 9.10.2025 r zajęcia dr Gabrieli Biel z przedmiotu ,,Edukacja matematyczna” dla II roku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna grupa 2 zostają odwołane.
W dniu 7.10.2025 r konsultacje dr Hanny Achremowicz zostają odwołane.
W dniu 7.10.2025 r zajęcia dr hab. Beaty Cytowskiej prof. UWr zostają odwołane.
Do końca października 2025 r. seminarium magisterskie dr hab. Barbary Winczury dla 1 grupy IV roku pedagogiki specjalnej będzie się odbywać w sali 54.
W dniach: 7.10.2025 oraz 8.10.2025 r zajęcia dr Joanny Golonki-Legut zostają odwołane.
W dniu 05.10.2025 r. (niedziela)zajęcia dr Katarzyny Pawłowskiej-Seredyńskiej zostają odwołane.
Podział na grupy seminaryjne: Pedagogika II stopnia – zaoczne
Seminaria mgr – Pedagogika – zaoczne
Prof. Justyna Pilarska
1. Andruchów Elżbieta
2. Andrzejak Roksana
3. Bajorek-Kulińska Klaudia
4. Cencelewicz Dominika
5. Dadashova Natavan
6. Dix Julia
7. Dmochowska Karolina
8. Dudek Aleksandra
9. Gabrysiak Dominika
10. Gierasimczyk Gabriela
11. Glińska Edyta
12. Gustaw Julia
13. Kaliszkowska Dominika
14. Kapała Klaudia
Dr Violetta Podgórna
15. Kocaj Michalina
16. Kosiorowska Natalia
17. Kosowska Julia
18. Krężel Oliwia
19. Machnik Wiktoria
20. Majewska Aleksandra
21. Mikołajczyk Patrycja
22. Mościbrodzka Helena
23. Niewiarowska Małgorzata
24. Partyka Wiktoria
25. Pawelec Andżelika
26. Pietrzykowska Zofia
27. Pinkawa Marta
28. Pogoda Beata
Dr Monika Humeniuk
29. Radoń Maja
30. Rapciak Paweł
31. Rek Kinga
32. Schönung Ewa
33. Skoryk Przemysław
34. Smyrak Zuzanna
35. Stankiewicz Katarzyna
36. Stańczyk-Biernacki Konrad
37. Stępnik Roksana
38. Szpila Alicja
39. Szwiec Julia
40. Tyniec Beata
41. Wodecka Ewa
42. Zawidzka Zuzanna
43. Żochowska Krzysztofa
Podział na grupy seminaryjne: Studia edukacyjne s.zaoczne
Seminarium -mgr
SE- zaoczne
Prof. B. Winczura
1. Cerbin Magdalena
2. Chmura Joanna
3. Chytra Klaudia
4. Dworzyńska Natalia
5. Gniaździńska Olga
6. Janasz Matylda
7. Juskowska Roksana
8. Kamuda Amelia
9. Kempinska Paulina
10. Kubik Kinga
Prof. A. Urbanek
11. Laryś Sara
12. Majer Joanna
13. Marona Karolina
14. Mistrzak Anna
15. Piątek Julia
16. Rymarowicz Karolina
17. Stańczyk Martyna
18. Traczyk Dorota
19. Zelkowier Kacper
Podział na grupy seminaryjne: Pedagogika II stopnia s.dzienne
Seminaria I rok Pedagogika -dzienna
Prof. Witold Jakubowski
- Burakiewicz Klaudia
- Czech Agata
- Derka Dominika
- Drużga Wiktoria
- Dudek Weronika
- Dziekański Mateusz
- Franckowski Maksymilian
- Fuksińska Wiktoria
- Fura Julia
- Gorczowska Aleksandra
- Górniak Nikola
- Gruszecka Weronika
- Hoły Jakub
- Jacenty Aleksandra
Prof. E. Zierkiewicz - Kaczyński Szymon
- Kamińska Monika
- Kokot Ksawery
- Kosińska Karolina
- Kosior Kamila
- Krężel Oliwia
- Krupa Paulina
- Kulpa Anna
- Malesza Marta
- Mańka Natalia
- Matiejós Anna
- Mazik Aleksandra
- Morawska Sara
- Mróz Sandra
Prof. Alicja Szerląg - Mróz Wiktoria
- Mytych Wiktoria
- Niedobecka Natalia
- Nowak Julia
- Palica Emilia
- Pasoń Amelia
- Pawełek Adrianna
- Pawluk Izabela
- Pelc Julia
- Piotr Ewa
- Polewczak Natalia
- Prokop Zuzanna
- Prykhodko Daria
prof. Rafał Włodarczyk - Pul Umut
- Rogoża Katarzyna
- Rurańska Martyna
- Rydzyńska Martyna
- Sojka Kornelia
- Stasiński Kamil
- Stec Bianka
- Szczygieł Klaudia
- Szwiec Julia
- Szymańska Emilia
- Szymkiewicz Małgorzata
- Zieleń Julia
- Zubkowska Róż
Podział na grupy seminaryjne: Studia edukacyjne s.dzienne
Seminaria – Studia Edukacyjne
1/ Prof. Piotr Plichta
- Albińska Aleksandra
- Badowska Aleksandra
- Barszcz Aleksandra
- Czerwińska Joanna
- Czerwonko Aleksandra
- Dobrzycka Olga
- Dziedzic Maksymilian
- Fąfara Anna
- Glineur-Śleńska Klaudia
- Glinowiecka Katarzyna
- Gondek Kamila
- Gondek Roksana
2/ Prof. Arkadiusz Urbanek - Greń Wiktoria
- Halotsik Klyana
- Ilnicki Filip
- Juskowska Roksana
- Klimczyk Beata
- Kolendowicz Julia
- Korczewska Karola
- Krowiak Alicja
- Kryściak Nikola
- Krzeszowska Hanna
- Lazar Natalia
- Lemberska Agata
3/ Prof. Rafał Włodarczyk - Lewicki Olaf
- Nawrocka Natalia
- Panek Katarzyna
- Petner Laura
- Piechaczyk Weronika
- Pigułeczka Wiktor
- Pilarska Agata
- Raczkowska Patrycja
- Rębek Aleksandra
- Sadkiewicz Weronika
- Siano Małgorzata
- Tessmer Zuzanna
4/ Prof. Martyna Pryszmont - Tęgowska Aleksandra
- Tomalka Laura
- Trzcińska Anna
- Walczak Kinga
- Wargin Igor
- Wieleżew Arkadiusz
- Witiak Nikola
- Wrzesiński Krzysztof
- Zajączkowska Alicja
- Zdyb Jarosław
- Zembrzuska Karolina
- Zielińska Alicj
W dniach 03.10.25 – 06.10.2025 zajęcia prowadzone przez dr Grażynę Lubowicką zostają odwołane
Podział na grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna s. dzienne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-Ko | Ku-Ż |
Podział na grupy: Pedagogika specjalna s. dzienne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-Le | Li-Ż |
UWAGA
Ważny komunikat dla użytkowników Biblioteki Instytutu Pedagogiki
i Biblioteki Uniwersyteckiej w związku ze zmianą komputerowego programu bibliotecznego
Szanowni Państwo,
Najważniejsze zmiany wynikające z uruchomienia nowego programu bibliotecznego ALMA:
-logowanie na konto biblioteczne przez domenę uwr.edu.pl, a nie jak dotychczas przez numer karty i PESEL po zaakceptowaniu regulaminu,
-zmiana limitu wypożyczeń i prolongat (studenci mogą mieć na koncie 25 książek wypożyczonych na okres 2 miesięcy z możliwością prolongaty o kolejne 2 miesiące, pracownicy naukowi mogą posiadać na koncie 50 książek wypożyczonych na okres 6 miesięcy z możliwością prolongaty na kolejne 2 miesiące, doktoranci 40 książek na 3 miesiące z możliwością prolongaty o 2 miesiące)),
-wprowadzenie od 1 listopada opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu książek (40 gr. za każdy dzień liczone osobno dla każdej przetrzymanej książki),
– możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotece Instytutu Pedagogiki oraz we wszystkich innych bibliotekach na uczelni (wydziałowych, instytutowych),
Instrukcje korzystania z nowego katalogu bibliotecznego online (PRIMO) znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (www.bu.uni.wroc.pl)
Wszelkie problemy i wątpliwości proszę zgłaszać bezpośrednio pracownikom Biblioteki Instytutu Pedagogiki w godzinach otwarcia biblioteki, mailowo na adres biblioeka.iped@uwr.edu.pl lub telefonicznie na numer 713673212.
W dniu 03.10.2025 r. odbędą się godziny dziekańskie w związku z uroczystą immatrykulacją r.ak. 2025/2026 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Auli Leopoldina
UWAGA STUDENCI I ROKU W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI
Obowiązkowe szkolenie biblioteczne (wpis zaliczenia w USOS) należy odbyć na Platformie kształcenia na odległość E-EDU:
Link do szkolenia:
https://e-edu.uwr.edu.pl/course/view.php?id=40427
Klucz dostępu: SzBP2025/26
Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest poprawne wypełnienie testu znajdującego się pod materiałami szkoleniowymi.
W razie pytań proszę skontaktować się z kierowniczką Biblioteki Instytutu Pedagogiki Marią Bosacką (maria.bosacka@uwr.edu.pl) lub przyjść do Biblioteki Instytutu Pedagogiki (pok. 29) czynnej w godzinach od 9.00 do 16.00.
Podział na grupy: Pedagogika I-stopnia s. zaoczne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-M | N-Ż |
Podział na grupy: Pedagogika II-stopnia s. zaoczne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-M | N-Ż |
Podział na grupy: Pedagogika II-stopnia s. dzienne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-Ko | Kr-Pa |
| Grupa 3 | |
| Pe-Ż |
Podział na grupy: Studia edukacyjne s. dzienne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-L | Ł-Ż |
Podział na grupy: Pedagogika I stopnia s. dzienne
| Grupa 1 | Grupa 2 |
| A-D | G-KE |
| Grupa 3 | Grupa 4 |
| KL-Ł | M-P |
| Grupa 5 | Grupa 6 |
| R-S | Ś-Ż |
Termin egzaminu poprawkowego z Teoretycznych Podstaw Pomocy Psychopedagogicznej i Poradnictwa s. zaoczne
Egzamin poprawkowy odbędzie się 6 września o godz. 9:00 w sali 21
Konkurs
Szanowni Państwo,
ogłaszamy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub doktorską z obszaru edukacji
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie wysokiej jakości prac naukowych z zakresu edukacji, które mają charakter empiryczny lub empiryczno-aplikacyjny. Poszukujemy prac wnoszących nową wiedzę w obszarze kształcenia, wychowania, uczenia się przez całe życie oraz wskazujących kierunki rozwoju edukacji.
Konkurs jest otwarty dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, obronionych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
Nagrody i terminy
W każdej kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:
Prace licencjackie i magisterskie: I miejsce: 10 000 zł, II miejsce: 8 000 zł, III miejsce: 5 000 zł.
Rozprawy doktorskie: I miejsce: 15 000 zł, II miejsce: 10 000 zł, III miejsce: 8 000 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2025 roku.
strona konkursu:
https://ibe.edu.pl/pl/konkurs/konkurs-na-prace-dyplomowa
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące konkursu, prosimy o kontakt z:
p. Agnieszką Różycką
pracedyplomowe@ibe.edu.pl
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
S. STACJONARNE
| ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
| 283835 | 200429 | 172.500 |
| 270120 | 191890 | 208.000 |
| 272829 | 41380 | 267.600 |
| 274126 | 194192 | 190.700 |
| 293723 | 204622 | 144.800 |
| 295387 | 189153 | 115.800 |
| 276582 | 196203 | 118.000 |
| 266420 | 149559 | 150.200 |
| 285696 | 201462 | 156.200 |
| 290548 | 203419 | 112.400 |
| 276372 | 196072 | 123.400 |
| 292666 | 204174 | 105.300 |
| 295992 | 204350 | 159.700 |
| 293691 | 196581 | 102.500 |
| 271420 | 192739 | 168.600 |
| 291274 | 196654 | 99.500 |
| 285964 | 193958 | 118.000 |
| 267543 | 190330 | 111.800 |
| 266404 | 189630 | 149.200 |
| 288419 | 196541 | 138.000 |
| 289766 | 202599 | 149.600 |
| 265752 | 187879 | 130.000 |
| 283920 | 69716 | 148.000 |
| 274174 | 194128 | 116.600 |
| 293506 | 204531 | 114.000 |
| 272072 | 188102 | 239.300 |
| 282653 | 186746 | 151.600 |
| 289480 | 203052 | 175.200 |
| 296992 | 204024 | 93.000 |
| 290807 | 203507 | 142.600 |
| 286132 | 191582 | 147.000 |
| 292360 | 204057 | 118.100 |
| 280499 | 198638 | 136.700 |
| 279641 | 197940 | 108.800 |
| 265925 | 188531 | 126.300 |
| 291836 | 188565 | 155.300 |
| 275523 | 195472 | 136.500 |
| 269933 | 191795 | 214.000 |
| 271230 | 69932 | 148.100 |
| 271246 | 192661 | 172.000 |
| 279918 | 196362 | 169.000 |
| 270899 | 177958 | 217.000 |
| 291207 | 196067 | 119.100 |
| 288571 | 189334 | 118.400 |
| 271442 | 191667 | 191.000 |
| 293432 | 204505 | 137.500 |
| 287137 | 199473 | 145.500 |
| 292674 | 200648 | 128.200 |
| 290407 | 202237 | 191.200 |
| 266428 | 189647 | 134.600 |
| 290933 | 189437 | 112.800 |
| 280259 | 198508 | 110.000 |
| 289031 | 202941 | 119.600 |
Pedagogika Specjalna, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA SPECJALNA
S. STACJONARNE
| ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
| 265717 | 187017 | 140.800 |
| 266998 | 186667 | 164.800 |
| 294637 | 193812 | 189.000 |
| 278506 | 197413 | 162.000 |
| 265626 | 188222 | 168.600 |
| 291176 | 203664 | 119.800 |
| 270303 | 192007 | 126.800 |
| 265683 | 189238 | 121.200 |
| 271574 | 192897 | 161.600 |
| 285827 | 201557 | 136.600 |
| 268280 | 188181 | 135.700 |
| 267978 | 188485 | 121.000 |
| 297230 | 99348 | 131.000 |
| 268194 | 190671 | 134.800 |
| 270676 | 188347 | 151.800 |
| 271483 | 192823 | 129.800 |
| 270140 | 191919 | 137.800 |
| 276125 | 124822 | 145.900 |
| 288477 | 15103 | 133.600 |
| 267226 | 189133 | 126.500 |
| 295515 | 112140 | 158.200 |
| 276925 | 188122 | 147.000 |
| 269693 | 189853 | 181.200 |
| 270103 | 191886 | 190.200 |
| 279814 | 198200 | 130.800 |
| 271569 | 191129 | 142.000 |
| 280283 | 194429 | 134.000 |
| 268526 | 188482 | 142.200 |
| 275995 | 195811 | 128.200 |
| 272765 | 187714 | 122.000 |
| 275305 | 195059 | 158.000 |
| 292570 | 198110 | 180.000 |
| 277810 | 131673 | 138.700 |
| 282589 | 199832 | 125.200 |
| 271229 | 192044 | 150.000 |
| 281349 | 199110 | 138.800 |
| 290874 | 166916 | 176.200 |
| 281640 | 193267 | 169.200 |
| 295296 | 202142 | 130.000 |
| 270884 | 177958 | 150.000 |
| 267966 | 132836 | 125.900 |
| 268007 | 190372 | 193.000 |
| 265884 | 189249 | 122.800 |
| 290327 | 200202 | 134.000 |
| 283923 | 200432 | 178.400 |
| 280156 | 198449 | 151.800 |
| 285237 | 200859 | 147.800 |
| 270340 | 188130 | 169.800 |
| 280476 | 191539 | 150.000 |
| 279569 | 186663 | 5.000 |
Pedagogika, s.licencjackie, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA I STOPNIA
S. STACJONARNE
| ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
| 265841 | 188845 | 94.500 |
| 265662 | 189160 | 201.000 |
| 280158 | 197690 | 96.800 |
| 267628 | 190333 | 132.200 |
| 270792 | 192369 | 108.600 |
| 288441 | 191950 | 152.000 |
| 275818 | 195687 | 132.200 |
| 266908 | 189889 | 102.800 |
| 285169 | 201199 | 110.000 |
| 285822 | 197413 | 162.000 |
| 273642 | 194282 | 164.800 |
| 292353 | 203179 | 96.600 |
| 292331 | 204103 | 98.000 |
| 293672 | 4629 | 100.400 |
| 277224 | 196605 | 132.200 |
| 289312 | 202917 | 85.200 |
| 297098 | 200493 | 81.800 |
| 289424 | 202562 | 148.800 |
| 266090 | 189451 | 90.000 |
| 293163 | 204384 | 181.333 |
| 280763 | 197954 | 98.200 |
| 280252 | 162236 | 95.000 |
| 295474 | 186996 | 136.200 |
| 295010 | 199232 | 89.000 |
| 284055 | 42886 | 210.600 |
| 290697 | 194641 | 109.000 |
| 281988 | 160601 | 133.800 |
| 268923 | 187414 | 118.200 |
| 285826 | 201557 | 133.600 |
| 287839 | 193834 | 104.500 |
| 287466 | 202457 | 98.000 |
| 284279 | 200655 | 137.000 |
| 286694 | 201720 | 122.400 |
| 281864 | 188461 | 110.000 |
| 283017 | 117000 | 112.400 |
| 274636 | 194931 | 158.500 |
| 285104 | 201149 | 134.000 |
| 295056 | 110036 | 154.400 |
| 286874 | 171334 | 124.200 |
| 270493 | 192052 | 84.300 |
| 273173 | 193937 | 166.800 |
| 276882 | 196386 | 137.200 |
| 277185 | 196578 | 113.200 |
| 273954 | 188347 | 151.800 |
| 271487 | 192823 | 116.800 |
| 290562 | 191514 | 107.800 |
| 270143 | 191919 | 103.800 |
| 283379 | 196799 | 119.000 |
| 286171 | 124822 | 125.400 |
| 267948 | 190518 | 80.000 |
| 290464 | 203349 | 114.200 |
| 278310 | 197289 | 93.200 |
| 290185 | 203235 | 96.800 |
| 272781 | 193680 | 109.600 |
| 279816 | 189838 | 124.800 |
| 267939 | 188426 | 115.800 |
| 270170 | 188610 | 82.700 |
| 275056 | 195173 | 87.000 |
| 281883 | 199439 | 84.800 |
| 270465 | 192120 | 153.800 |
| 277851 | 172592 | 93.200 |
| 271083 | 189335 | 90.800 |
| 266169 | 37251 | 191.400 |
| 281901 | 187139 | 81.800 |
| 289887 | 194262 | 189.800 |
| 283846 | 195199 | 85.000 |
| 282301 | 198568 | 80.000 |
| 273614 | 194280 | 79.600 |
| 266480 | 189576 | 143.000 |
| 294789 | 186138 | 118.500 |
| 272073 | 188102 | 165.800 |
| 283984 | 196285 | 145.800 |
| 276621 | 196246 | 126.200 |
| 286724 | 192993 | 139.800 |
| 268775 | 188651 | 139.200 |
| 297012 | 203052 | 102.200 |
| 282758 | 199891 | 157.000 |
| 290507 | 200931 | 99.800 |
| 284998 | 196805 | 105.800 |
| 279065 | 197664 | 90.200 |
| 292941 | 142976 | 77.800 |
| 276806 | 196353 | 115.400 |
| 271253 | 192371 | 211.600 |
| 267836 | 190491 | 101.500 |
| 279316 | 187393 | 97.000 |
| 284276 | 198819 | 80.800 |
| 293642 | 198446 | 118.500 |
| 266572 | 188396 | 86.200 |
| 285405 | 161192 | 7.000 |
| 272250 | 192073 | 87.400 |
| 280824 | 171466 | 131.200 |
| 268521 | 188482 | 118.200 |
| 292576 | 204083 | 119.800 |
| 286771 | 202049 | 151.700 |
| 293516 | 145055 | 156.300 |
| 293548 | 172467 | 130.000 |
| 267242 | 166635 | 123.500 |
| 280422 | 197868 | 105.800 |
| 293304 | 35337 | 194.400 |
| 287606 | 199614 | 90.000 |
| 294405 | 203344 | 84.000 |
| 293253 | 191579 | 95.600 |
| 265985 | 188821 | 89.200 |
| 282063 | 199550 | 134.200 |
| 286685 | 201998 | 117.800 |
| 272464 | 191356 | 91.800 |
| 288723 | 202116 | 76.300 |
| 278821 | 197600 | 86.000 |
| 265829 | 188565 | 87.300 |
| 268668 | 190944 | 118.000 |
| 281888 | 192035 | 92.300 |
| 296445 | 157925 | 150.700 |
| 271509 | 192824 | 86.200 |
| 275517 | 195472 | 92.000 |
| 286660 | 195137 | 89.200 |
| 269937 | 98488 | 83.000 |
| 278947 | 197674 | 109.200 |
| 269930 | 191795 | 154.000 |
| 288798 | 201649 | 138.700 |
| 268898 | 188577 | 142.000 |
| 278279 | 197259 | 144.800 |
| 282474 | 121506 | 101.600 |
| 281663 | 192793 | 81.300 |
| 273248 | 188956 | 75.800 |
| 266277 | 189514 | 78.800 |
| 267452 | 190237 | 78.000 |
| 267967 | 132836 | 93.400 |
| 271817 | 193043 | 93.000 |
| 267577 | 142344 | 120.800 |
| 269260 | 191301 | 104.000 |
| 280187 | 198455 | 123.800 |
| 280045 | 198081 | 117.600 |
| 274568 | 154054 | 127.000 |
| 272628 | 189731 | 105.200 |
| 272995 | 191257 | 171.200 |
| 268570 | 190852 | 170.800 |
| 272234 | 193314 | 151.200 |
| 283746 | 199458 | 142.200 |
| 272161 | 131082 | 111.000 |
| 283216 | 188036 | 93.800 |
| 291097 | 200913 | 90.000 |
| 294374 | 202375 | 93.800 |
| 266637 | 188700 | 151.000 |
| 287254 | 189939 | 94.000 |
| 272603 | 193168 | 85.500 |
| 279697 | 96016 | 89.000 |
| 291373 | 190180 | 80.800 |
| 288414 | 189803 | 77.200 |
| 287968 | 195942 | 78.400 |
| 268110 | 190639 | 113.200 |
| 288133 | 202677 | 94.900 |
| 292005 | 189375 | 89.000 |
| 291299 | 199760 | 106.200 |
| 285142 | 186238 | 101.700 |
| 276863 | 195744 | 107.800 |
| 280934 | 198875 | 93.800 |
| 274784 | 110390 | 92.400 |
| 279851 | 198223 | 117.200 |
| 280648 | 198725 | 80.000 |
| 272931 | 193753 | 132.800 |
| 290306 | 171135 | 95.000 |
| 280500 | 188936 | 112.800 |
| 266389 | 189069 | 4.000 |
| 289002 | 202860 | 106.000 |
| 279920 | 3889 | 105.200 |
| 265616 | 187401 | 157.800 |
| 289027 | 202941 | 78.600 |
| 290364 | 99424 | 109.900 |
Konsultacje w czasie trwania sesji egzaminacyjnej
| KONSULTACJE w sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2024/2025 | |||||
| Lp. | Tytuł, nazwisko i imię | Termin | Gabinet | ||
| 1. | dr | Achremowicz | Hanna | 20.06 (pt) 10-11 4.06 (pt) 10-11 28.06 (sob) 10-11 | 35a |
| 2. | dr | Biedroń | Małgorzata | 48c | |
| 3. | dr hab. | Cytowska | Beata | 17.06; 24.06. godz. 11.00-13.00 (wtorki TEAMS) 28.06. godz.11.00-12.00 (sobota TEAMS) | 33a |
| 4. | dr | Czajkowska | Honorata | 18.06, godz. 11.00-12.00 25.06, godz. 9.00-10.00 | 56a |
| 5. | dr | Drabik-Podgórna | Violetta | Wtorek 10:00-11:00 Czwartek 10:00-11:00 | 33b |
| 6. | dr | Giercarz- Borkowska | Magdalena | wt 17.06 g. 9.00-11.00; pon 30.06 g. 16.00-18.00 | 56a |
| 7. | dr | Gładyszewska-Cylulko | Joanna | 23.06. 2025 – godz. 11.00-13.00 28.06.2025 – godz.11.00-13.00 | 37a |
