
Ogłoszenia dla studentów
W dniu 03.10.2025 r. dobędą się godziny dziekańskie w związku z uroczystą immatrykulacją r.ak. 2025/2026 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Auli Leopoldina
Termin egzaminu poprawkowego z Teoretycznych Podstaw Pomocy Psychopedagogicznej i Poradnictwa s. zaoczne
Egzamin poprawkowy odbędzie się 6 września o godz. 9:00 w sali 21
Konkurs
Szanowni Państwo,
ogłaszamy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub doktorską z obszaru edukacji
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie wysokiej jakości prac naukowych z zakresu edukacji, które mają charakter empiryczny lub empiryczno-aplikacyjny. Poszukujemy prac wnoszących nową wiedzę w obszarze kształcenia, wychowania, uczenia się przez całe życie oraz wskazujących kierunki rozwoju edukacji.
Konkurs jest otwarty dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, obronionych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
Nagrody i terminy
W każdej kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:
Prace licencjackie i magisterskie: I miejsce: 10 000 zł, II miejsce: 8 000 zł, III miejsce: 5 000 zł.
Rozprawy doktorskie: I miejsce: 15 000 zł, II miejsce: 10 000 zł, III miejsce: 8 000 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2025 roku.
strona konkursu:
https://ibe.edu.pl/pl/konkurs/konkurs-na-prace-dyplomowa
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące konkursu, prosimy o kontakt z:
p. Agnieszką Różycką
pracedyplomowe@ibe.edu.pl
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
S. STACJONARNE
ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
283835 | 200429 | 172.500 |
270120 | 191890 | 208.000 |
272829 | 41380 | 267.600 |
274126 | 194192 | 190.700 |
293723 | 204622 | 144.800 |
295387 | 189153 | 115.800 |
276582 | 196203 | 118.000 |
266420 | 149559 | 150.200 |
285696 | 201462 | 156.200 |
290548 | 203419 | 112.400 |
276372 | 196072 | 123.400 |
292666 | 204174 | 105.300 |
295992 | 204350 | 159.700 |
293691 | 196581 | 102.500 |
271420 | 192739 | 168.600 |
291274 | 196654 | 99.500 |
285964 | 193958 | 118.000 |
267543 | 190330 | 111.800 |
266404 | 189630 | 149.200 |
288419 | 196541 | 138.000 |
289766 | 202599 | 149.600 |
265752 | 187879 | 130.000 |
283920 | 69716 | 148.000 |
274174 | 194128 | 116.600 |
293506 | 204531 | 114.000 |
272072 | 188102 | 239.300 |
282653 | 186746 | 151.600 |
289480 | 203052 | 175.200 |
296992 | 204024 | 93.000 |
290807 | 203507 | 142.600 |
286132 | 191582 | 147.000 |
292360 | 204057 | 118.100 |
280499 | 198638 | 136.700 |
279641 | 197940 | 108.800 |
265925 | 188531 | 126.300 |
291836 | 188565 | 155.300 |
275523 | 195472 | 136.500 |
269933 | 191795 | 214.000 |
271230 | 69932 | 148.100 |
271246 | 192661 | 172.000 |
279918 | 196362 | 169.000 |
270899 | 177958 | 217.000 |
291207 | 196067 | 119.100 |
288571 | 189334 | 118.400 |
271442 | 191667 | 191.000 |
293432 | 204505 | 137.500 |
287137 | 199473 | 145.500 |
292674 | 200648 | 128.200 |
290407 | 202237 | 191.200 |
266428 | 189647 | 134.600 |
290933 | 189437 | 112.800 |
280259 | 198508 | 110.000 |
289031 | 202941 | 119.600 |
Pedagogika Specjalna, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA SPECJALNA
S. STACJONARNE
ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
265717 | 187017 | 140.800 |
266998 | 186667 | 164.800 |
294637 | 193812 | 189.000 |
278506 | 197413 | 162.000 |
265626 | 188222 | 168.600 |
291176 | 203664 | 119.800 |
270303 | 192007 | 126.800 |
265683 | 189238 | 121.200 |
271574 | 192897 | 161.600 |
285827 | 201557 | 136.600 |
268280 | 188181 | 135.700 |
267978 | 188485 | 121.000 |
297230 | 99348 | 131.000 |
268194 | 190671 | 134.800 |
270676 | 188347 | 151.800 |
271483 | 192823 | 129.800 |
270140 | 191919 | 137.800 |
276125 | 124822 | 145.900 |
288477 | 15103 | 133.600 |
267226 | 189133 | 126.500 |
295515 | 112140 | 158.200 |
276925 | 188122 | 147.000 |
269693 | 189853 | 181.200 |
270103 | 191886 | 190.200 |
279814 | 198200 | 130.800 |
271569 | 191129 | 142.000 |
280283 | 194429 | 134.000 |
268526 | 188482 | 142.200 |
275995 | 195811 | 128.200 |
272765 | 187714 | 122.000 |
275305 | 195059 | 158.000 |
292570 | 198110 | 180.000 |
277810 | 131673 | 138.700 |
282589 | 199832 | 125.200 |
271229 | 192044 | 150.000 |
281349 | 199110 | 138.800 |
290874 | 166916 | 176.200 |
281640 | 193267 | 169.200 |
295296 | 202142 | 130.000 |
270884 | 177958 | 150.000 |
267966 | 132836 | 125.900 |
268007 | 190372 | 193.000 |
265884 | 189249 | 122.800 |
290327 | 200202 | 134.000 |
283923 | 200432 | 178.400 |
280156 | 198449 | 151.800 |
285237 | 200859 | 147.800 |
270340 | 188130 | 169.800 |
280476 | 191539 | 150.000 |
279569 | 186663 | 5.000 |
Pedagogika, s.licencjackie, stacjonarne – lista osób przyjętych
PEDAGOGIKA I STOPNIA
S. STACJONARNE
ID zgłoszenia | ID osoby | liczba punktów |
265841 | 188845 | 94.500 |
265662 | 189160 | 201.000 |
280158 | 197690 | 96.800 |
267628 | 190333 | 132.200 |
270792 | 192369 | 108.600 |
288441 | 191950 | 152.000 |
275818 | 195687 | 132.200 |
266908 | 189889 | 102.800 |
285169 | 201199 | 110.000 |
285822 | 197413 | 162.000 |
273642 | 194282 | 164.800 |
292353 | 203179 | 96.600 |
292331 | 204103 | 98.000 |
293672 | 4629 | 100.400 |
277224 | 196605 | 132.200 |
289312 | 202917 | 85.200 |
297098 | 200493 | 81.800 |
289424 | 202562 | 148.800 |
266090 | 189451 | 90.000 |
293163 | 204384 | 181.333 |
280763 | 197954 | 98.200 |
280252 | 162236 | 95.000 |
295474 | 186996 | 136.200 |
295010 | 199232 | 89.000 |
284055 | 42886 | 210.600 |
290697 | 194641 | 109.000 |
281988 | 160601 | 133.800 |
268923 | 187414 | 118.200 |
285826 | 201557 | 133.600 |
287839 | 193834 | 104.500 |
287466 | 202457 | 98.000 |
284279 | 200655 | 137.000 |
286694 | 201720 | 122.400 |
281864 | 188461 | 110.000 |
283017 | 117000 | 112.400 |
274636 | 194931 | 158.500 |
285104 | 201149 | 134.000 |
295056 | 110036 | 154.400 |
286874 | 171334 | 124.200 |
270493 | 192052 | 84.300 |
273173 | 193937 | 166.800 |
276882 | 196386 | 137.200 |
277185 | 196578 | 113.200 |
273954 | 188347 | 151.800 |
271487 | 192823 | 116.800 |
290562 | 191514 | 107.800 |
270143 | 191919 | 103.800 |
283379 | 196799 | 119.000 |
286171 | 124822 | 125.400 |
267948 | 190518 | 80.000 |
290464 | 203349 | 114.200 |
278310 | 197289 | 93.200 |
290185 | 203235 | 96.800 |
272781 | 193680 | 109.600 |
279816 | 189838 | 124.800 |
267939 | 188426 | 115.800 |
270170 | 188610 | 82.700 |
275056 | 195173 | 87.000 |
281883 | 199439 | 84.800 |
270465 | 192120 | 153.800 |
277851 | 172592 | 93.200 |
271083 | 189335 | 90.800 |
266169 | 37251 | 191.400 |
281901 | 187139 | 81.800 |
289887 | 194262 | 189.800 |
283846 | 195199 | 85.000 |
282301 | 198568 | 80.000 |
273614 | 194280 | 79.600 |
266480 | 189576 | 143.000 |
294789 | 186138 | 118.500 |
272073 | 188102 | 165.800 |
283984 | 196285 | 145.800 |
276621 | 196246 | 126.200 |
286724 | 192993 | 139.800 |
268775 | 188651 | 139.200 |
297012 | 203052 | 102.200 |
282758 | 199891 | 157.000 |
290507 | 200931 | 99.800 |
284998 | 196805 | 105.800 |
279065 | 197664 | 90.200 |
292941 | 142976 | 77.800 |
276806 | 196353 | 115.400 |
271253 | 192371 | 211.600 |
267836 | 190491 | 101.500 |
279316 | 187393 | 97.000 |
284276 | 198819 | 80.800 |
293642 | 198446 | 118.500 |
266572 | 188396 | 86.200 |
285405 | 161192 | 7.000 |
272250 | 192073 | 87.400 |
280824 | 171466 | 131.200 |
268521 | 188482 | 118.200 |
292576 | 204083 | 119.800 |
286771 | 202049 | 151.700 |
293516 | 145055 | 156.300 |
293548 | 172467 | 130.000 |
267242 | 166635 | 123.500 |
280422 | 197868 | 105.800 |
293304 | 35337 | 194.400 |
287606 | 199614 | 90.000 |
294405 | 203344 | 84.000 |
293253 | 191579 | 95.600 |
265985 | 188821 | 89.200 |
282063 | 199550 | 134.200 |
286685 | 201998 | 117.800 |
272464 | 191356 | 91.800 |
288723 | 202116 | 76.300 |
278821 | 197600 | 86.000 |
265829 | 188565 | 87.300 |
268668 | 190944 | 118.000 |
281888 | 192035 | 92.300 |
296445 | 157925 | 150.700 |
271509 | 192824 | 86.200 |
275517 | 195472 | 92.000 |
286660 | 195137 | 89.200 |
269937 | 98488 | 83.000 |
278947 | 197674 | 109.200 |
269930 | 191795 | 154.000 |
288798 | 201649 | 138.700 |
268898 | 188577 | 142.000 |
278279 | 197259 | 144.800 |
282474 | 121506 | 101.600 |
281663 | 192793 | 81.300 |
273248 | 188956 | 75.800 |
266277 | 189514 | 78.800 |
267452 | 190237 | 78.000 |
267967 | 132836 | 93.400 |
271817 | 193043 | 93.000 |
267577 | 142344 | 120.800 |
269260 | 191301 | 104.000 |
280187 | 198455 | 123.800 |
280045 | 198081 | 117.600 |
274568 | 154054 | 127.000 |
272628 | 189731 | 105.200 |
272995 | 191257 | 171.200 |
268570 | 190852 | 170.800 |
272234 | 193314 | 151.200 |
283746 | 199458 | 142.200 |
272161 | 131082 | 111.000 |
283216 | 188036 | 93.800 |
291097 | 200913 | 90.000 |
294374 | 202375 | 93.800 |
266637 | 188700 | 151.000 |
287254 | 189939 | 94.000 |
272603 | 193168 | 85.500 |
279697 | 96016 | 89.000 |
291373 | 190180 | 80.800 |
288414 | 189803 | 77.200 |
287968 | 195942 | 78.400 |
268110 | 190639 | 113.200 |
288133 | 202677 | 94.900 |
292005 | 189375 | 89.000 |
291299 | 199760 | 106.200 |
285142 | 186238 | 101.700 |
276863 | 195744 | 107.800 |
280934 | 198875 | 93.800 |
274784 | 110390 | 92.400 |
279851 | 198223 | 117.200 |
280648 | 198725 | 80.000 |
272931 | 193753 | 132.800 |
290306 | 171135 | 95.000 |
280500 | 188936 | 112.800 |
266389 | 189069 | 4.000 |
289002 | 202860 | 106.000 |
279920 | 3889 | 105.200 |
265616 | 187401 | 157.800 |
289027 | 202941 | 78.600 |
290364 | 99424 | 109.900 |
Terminarz zjazdów 2025-2026
PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW
STUDENTÓW PEDAGOGIKI NIESTACJONARNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026
SEMESTR ZIMOWY
*pedagogika 3 – letnia
sobota | niedziela | |
1 | 4.10.2025 | 5.10.2025 |
2 | 18.10.2025 | 19.10.2025 |
3 | 25.10.2025 | 26.10.2025 |
4 | 8.11.2025 * zdalny | 9.11.2025 * zdalny |
5 | 22.11.2025 | 23.11.2025 |
6 | 29.11.2025 * | 30.11.2025 * |
7 | 6.12.2025 zdalny | 7.12.2025 zdalny |
8 | 20.12.2025 * zdalny | 21.12.2025 * zdalny |
9 | 10.01.2026 * | 11.01.2026 * |
10 | 24.01.2026 | 25.01.2026 |
11 | 31.01.2026 * | 01.02.2026 * |
*Pedagogika 2 – letnia, Studia edukacyjne 2-letnie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5 – letnia, Pedagogika specjalna 5 – letnia
sobota | niedziela | |
1 | 11.10.2025 | 12.10.2025 |
2 | 25.10.2025 | 26.10.2025 |
3 | 8.11.2025 * zdalny | 9.11.2025 * zdalny |
4 | 15.11.2025 zdalny | 16.11.2025 zdalny |
5 | 29.11.2025 * | 30.11.2025 * |
6 | 6.12.2025 | 7.12.2025 |
7 | 13.12.2025 | 14.12.2025 |
8 | 20.12.2025 * zdalny | 21.12.2025 * zdalny |
9 | 10.01.2026 * | 11.01.2026 * |
10 | 17.01.2026 | 18.01.2026 |
11 | 24.01.2026 | 25.01.2026 |
12 | 31.01.2026 * | 1.02.2026 * |
* zjazdy wspólne
dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych zjazdów, a część seminariów licencjackich i magisterskich będzie odbywać się w piątki w godzinach popołudniowych w formule online.
,
Konsultacje w czasie trwania sesji egzaminacyjnej
KONSULTACJE w sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2024/2025 | |||||
Lp. | Tytuł, nazwisko i imię | Termin | Gabinet | ||
1. | dr | Achremowicz | Hanna | 20.06 (pt) 10-11 4.06 (pt) 10-11 28.06 (sob) 10-11 | 35a |
2. | dr | Biedroń | Małgorzata | 48c | |
3. | dr hab. | Cytowska | Beata | 17.06; 24.06. godz. 11.00-13.00 (wtorki TEAMS) 28.06. godz.11.00-12.00 (sobota TEAMS) | 33a |
4. | dr | Czajkowska | Honorata | 18.06, godz. 11.00-12.00 25.06, godz. 9.00-10.00 | 56a |
5. | dr | Drabik-Podgórna | Violetta | Wtorek 10:00-11:00 Czwartek 10:00-11:00 | 33b |
6. | dr | Giercarz- Borkowska | Magdalena | wt 17.06 g. 9.00-11.00; pon 30.06 g. 16.00-18.00 | 56a |
7. | dr | Gładyszewska-Cylulko | Joanna | 23.06. 2025 – godz. 11.00-13.00 28.06.2025 – godz.11.00-13.00 | 37a |
8. | dr | Golonka-Legut | Joanna | wtorek: 17.06.2025 godz. 10.00-11.00 (TEAMS) wtorek: 24.06. 2025 godz. 11.15-12.15 (40c) wtorek: 01.07.2025 godz. 13.00-14.00 (40c) | 40c TEAMS |
9. | dr | Gulińska-Grzeluszka | Diana | Wtorek: 17.06.2025, godz. 12.00-14.00 Niedziela: 22.06.2025, godz. 12.30-14.30 21.06 w godz. 12.00 -14 .00 | 48 d |
10. | dr | Haratyk | Anna | 17.06. 10.30-11.30 21.06. 11.15-12.15 23.06. 11.00-12.00 | 40a |
11. | dr | Humeniuk | Monika | MD 9 | |
12. | dr hab. | Jakubowski | Witold | 24 czerwca 8.30. – 10.30. 1 lipca 8.30. – 10.30. 5 sierpnia 9.00. – 11.00. | 34a |
13. | dr | Jędrzejowska-Kociuba | Agnieszka | 26 | |
14. | dr | Jurczyk-Romanowska | Ewa | 17.06 godz. 15-16 | 37c |
15. | dr | Kamińska | Kamila | 18.06 16- 18, 24.06 16- 18, 28.06 14- 16 | 180 |
16. | dr | Kamiński | Arkadiusz | 17.06. -godz.11.16 23 .06. – godz. 10-12 1.07. – 10-12 | 37 c |
17. | dr | Kędzior | Jolanta | Pn. 23 VI, 30 VI 10.00-11.00 Sob. 28 VI 11.30-12.30 | 48 c |
18. | dr | Kobylarek | Aleksander | piątki 11.00-12.00 | |
19. | dr | Kokot | Katarzyna | środa 18.06 10.00-11.00, środa 9.00-10.00, piątek 27.06 10.00-11.00 | 31 a |
20. | dr | Kondracka-Szala | Marta | Wtorek, 10.00-12.00 | 35a |
21. | dr hab. | Kwiatkowski | Piotr | Poniedziałek 10:00-12:00 | 37b |
22. | dr | Lipińska-Lokś | Jolanta | 18.06.2025r., g.12.00-14.00 25.06.2025r., g. 10.00-12.00 | 37 a |
23. | dr | Lubowicka | Grażyna | 23.06 godz. 13.00-15.00 26.06 godz. 13.00-15.00 | |
24. | dr hab. | Ładyżyński | Andrzej | 24.06 9.00 – 10.00 01.07 9.00 – 10.00 | |
25. | dr | Maj | Beata | poniedziałek, godz.12.30-13 30 | 48c |
26. | dr | Malinowska | Joanna | 17 czerwca godz. 10.00-12.00 23 czerwca godz. 9.00-10.00 | 48d |
27. | dr | Mironiuk | Alicja | ||
28. | dr | Mitręga | Anna | Wtorki: 09:0-11:00 | 48 c |
29. | dr | Musiał | Ewa | 23.06.2025 (poniedziałek) 10.00-11.00 26.06.2025 (czwartek) 10.00-11.00 | MD 6 |
30. | dr | Nizińska | Adrianna | 24.06. godz.: 10.00-11.00 1.07.godz.:10.00-11.00 | 40C |
31. | dr | Nowicka | Agnieszka | 15.06.2025 (poniedziałek) 11.15-12.15 oraz 14.00-15.00 pokój 37a 22.06.2025 (niedziela) 11.00-13.00 25.06.2025 (środa) 8.30-10.30 | 37A |
32. | dr | Olejnik-Krupa | Emilia | 17.06 godz. 10:00-11:00 23.06 godz. 09:00-10:00 | 48d |
33. | dr | Pietkiewicz-Pareek | Beata | 24.06. godz.8.00-9.00 1.07. godz.15.00-16.00 | MD9 |
34. | dr hab. | Pilarska | Justyna | 20.06. 10:00-11:00 26.06 10:00-11:00 | 56b |
35. | dr | Piotrowska | Maja | 20.06. 9.00-10.00 26.06. 9.00-10.00 | 31a |
36. | dr | Piwowarczyk | Mirosław | 17.06. godz.: 11.30-12.30 24.06. godz.: 10.00-11.00 | 40a |
37. | dr hab. | Plichta | Piotr | 17.06 (wtorek) 11.00-12.00 26.06 (czwartek) 14.00-15.00 29.06 (niedziela) 13.30-14.30 | 37a |
38. | dr | Podgórny | Marek | wtorki i czwartki 10:00-11:00 | 40c |
39. | dr hab. | Pryszmont | Martyna | Od 16.06 do 24.07: wtorki i czwartki, od 9.00-11.00; od 3.09 do 30.09: wtorki i czwartki, od 9.00-11.00 | 35b |
40. | dr | Stachnik | Agnieszka | 17.06. godz.: 8:00- 9:00 18.06. godz.: 8:00- 9:00 | 48d |
41. | dr hab. | Szerląg | Alicja | 17.06. – 10.00 – 12.00 24.06. – 11.15 – 13.15 | 40 b |
42. | dr hab. | Urbanek | Arkadiusz | Poniedziałek 11-12, od 14.07. urlop | pok. 107 Dziekanat |
43. | dr hab. | Winczura | Barbara | Wtorek 10:00-12:00 | 37a |
44. | mgr | Winnicka | Daniela | 19.06. – 10.00 – 12.00 25.06. – 10.30 – 12.30 | 6 MD |
45. | dr hab. | Włodarczyk | Rafał | Pn. 10.00-12.00 (Dziekanat, p. 107) | |
46. | dr hab. | Zierkiewicz | Edyta | 22.06, godz. 11.30-12.30 23.06, godz. 10.30-11.30 | 31b |
47. | dr hab. | Żłobicki | Wiktor | 18.06.2025/25.06.2025/2.07.2025/9.07.2025/3.09.2025/9.09.2025 – godz. 10-12 | 48b |
48. | dr | Wylęgły | Kamila | 17.06 – 10:30-11:30 29.06 – 16:00-17:00 30.06 – 11:30-12:30 | 37c |
W okresie od 17.06.-30.09.2025 r. Sekretariat Instytutu Pedagogiki
w soboty jest nieczynny.
W związku ze zmianą bibliotecznego systemu komputerowego w czasie wakacji będą miały miejsce ograniczenia w korzystaniu zarówno z Biblioteki Instytutu Pedagogiki, jak i Biblioteki Uniwersyteckiej.
CZERWIEC
Od 2 do 16 czerwca Biblioteka Instytutu pedagogiki będzie czynna w dni powszednie od 9.00 do 16.00 a w soboty od 9.00 do 15.00.
Od 17 do 30 czerwca Biblioteka Instytutu pedagogiki będzie czynna w dni powszednie od 9.00 do 15.00 a w soboty NIECZYNNA.
LIPIEC
Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie czynna w dni powszednie od 9.00 do 15.00. W soboty NIECZYNNA.
Można będzie książki zamówić, wypożyczyć i oddać oraz rozliczyć kartę obiegową, a także skorzystać z czytelni.
SIERPIEŃ
Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie czynna w dni powszednie od 9.00 do 15.00. W soboty NIECZYNNA.
Nie będzie można zamawiać i wypożyczać książek do domu, można będzie dokonywać zwrotów i rozliczać karty obiegowe, a także skorzystać z czytelni.
WRZESIEŃ
Wdrażanie nowego systemu bibliotecznego i migracja danych!
Księgozbiór dostępny będzie tylko na miejscu w czytelni w dni powszednie od 9.00 do 15.00. W soboty biblioteka będzie NIECZYNNA.
Od 4 do 21 września – brak możliwości wypożyczania i zwrotów książek oraz
BRAK MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA KART OBIEGOWYCH
Od 22 września do 1 października Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie czynna w dni powszednie od 9.00 do 15.00.
Informacje o pracy Biblioteki Uniwersyteckiej znajdują się na stronie www.bu.uni.wroc.pl
Podział na specjalności studentów Pedagogiki 3-letniej s. stacjonarnych
PODZIAŁY NA SPECJALNOŚCI
STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ
Semestr zimowy
Na rok akademicki 2025/2026
Na albumu |
352848 |
355167 |
353581 |
346362 |
355344 |
355205 |
355041 |
351559 |
353644 |
354396 |
351582 |
354392 |
352685 |
353784 |
346347 |
352782 |
330600 |
353021 |
354122 |
354179 |
353516 |
352846 |
354465 |
331055 |
347534 |
346401 |
351906 |
351594 |
352710 |
351521 |
353975 |
354509 |
353650 |
352292 |
351572 |
354018 |
351483 |
355250 |
352745 |
PODZIAŁY NA SPECJALNOŚCI
STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE
PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA
Semestr zimowy
Na rok akademicki 2025/2026
Na albumu |
354089 |
351537 |
344622 |
352210 |
351482 |
353981 |
347422 |
355173 |
346978 |
352115 |
352007 |
355200 |
345675 |
354854 |
351927 |
352401 |
355027 |
354599 |
354779 |
353061 |
337631 |
352527 |
352994 |
351972 |
352714 |
338134 |
351637 |
355179 |
354381 |
PODZIAŁY NA SPECJALNOŚCI
STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE
RESOCJALIZACJA
Semestr zimowy
Na rok akademicki 2025/2026
Na albumu |
354156 |
353967 |
352211 |
351793 |
353918 |
348838 |
351787 |
353590 |
355260 |
347197 |
351955 |
351691 |
352226 |
352272 |
353490 |
355033 |
352550 |
352736 |
352321 |
352484 |
354848 |
351987 |
353771 |
353403 |
353161 |
354668 |
354755 |
352563 |
353008 |
Podział na specjalności studentów Pedagogiki 3-letniej s. niestacjonarnych
PODZIAŁY NA SPECJALNOŚCI
STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE
RESOCJALIZACJA
Semestr zimowy
Na rok akademicki 2025/2026
Nr albumu
357630
357510
357408
356336
357638
352097
356156
333030
345071
356293
357468
355730
356224
356223
357605
PODZIAŁY NA SPECJALNOŚCI
STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE
PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA
Semestr zimowy
Na rok akademicki 2025/2026
Nr albumu
356294
356148
289034
349395
356130
356217
353693
356337
354590
356227
357378
356412
356232
357371
356263
259025
356282
356147
355485
354032
356447
357409
356396
357409